| 1.Kovács Roland | 92 |
| 2.Szekeres Gino | 91 |
| 3.Virág Bence | 88 |
| 4.Babai Ádám | 69 |
| 5.Virág Tamás | 68 |
| 6.Gerhárt Márk | 62 |
| 7.Papp Dávid | 61 |
| 7.Csúcs Zsombor | 61 |
| 9.Pardy Miklós | 52 |
| 10.Csonki Sándor | 51 |
| 10.Kormos Rita | 51 |
| 12Eisenreich Erik | 39 |
| 13.Tuboly Barnabás | 37 |
| 13.Fehér Dávid | 37 |
| 13.Cseke András | 37 |
| 16.Szabó László | 34 |
| 16.Horváth Ottó | 34 |
| 17.Boldog Gábor | 32 |
| 18.Rektenwald Ákos | 30 |
| 19.Mesterházi Martin | 20 |
| 20.Gyurcsánszki Ádám | 14 |
| 20.Koncz Máté | 14 |
1A Profi
| 1. | Linzenbold Ákos | 93,63 | ||
| 2 | .Kelemen Tamás | 88,60 | ||
| 3 | .Kiss Vilmos Zoltán | 83,99 | ||
| 4 | .Karancz János | 82,94 | ||
| 5 | .Grőger Nándor | 79,25 | ||
| 6 | .Farkas Bálint | 78,27 | ||
| 7 | .Horváth Benjamin | 71,56 | ||
| 8 | .Kerekes Máté | 65,78 | ||
| 9 | .Faragó Bence | 60,26 | ||
| 10 | .Molnár Dávid | 53,68 | ||
| 11 | .Hájas Attila | 48,51 | ||
| 12 | .Kaldenecker Bence | 46,19 | ||
| 13 | .Gulyás Balázs | 36,63 |
4A
1.Grőger Nándor
2.Molnár Dávid
3.Csiszár Martin
4.Budai Dániel
5.Szekeres Ádám
6.Horváth Benjamin
5A
1.Budai Dániel
2.Molnár Dávid
3.Tóth Péter
4.Linzenbold Ákos
5.Kiss Vilmos Zoltán
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése